Norsk språknemnd | Tal på medlemmer | |
---|---|---|
Bokmål | Nynorsk | |
Universitetet i Oslo | 1 | 1 |
Universitetet i Bergen | 1 | 1 |
Noregs lærarhøgskule (frå 1969: Universitetet i Trondheim) | 1 | 1 |
Det Norske Samlaget | 1 | |
Riksmålsvernet | 1 > 0 * | |
Lærarskulen | 1 | 1 |
Den høgre skulen | 1 | 1 |
Folkehøgskulen | 1 | 1 |
Folkeskulen og framhaldsskulen | 2 | 2 |
Den norske Forfatterforening, frå 1966: norske forfattarar** | 2 | 2 |
Norsk Presseforbund | 1 | 1 |
Norsk rikskringkasting | 1 | 1 |
Kyrkje- og undervisningsdepartementet | 2 > 3 *** | 2 |
Sum totalt 30 | 15 | 15 |
*Riksmålsvernet avslo å foreslå medlem, jf. Skriftspråk i utvikling s. 36 og Årsmelding 1966 s. 6. **Ved ei vedtektsendring 27.1.1966 var det ikkje lenger Den norske Forfatterforening som skulle foreslå medlemmer, men norske forfattarar, jf. vedtektene for Norsk språknemnd. *** Departementet skulle etter vedtektene nemne opp 4 medlemmer, men sidan Riksmålsvernet avslo å foreslå medlem, nemnde departementet i staden opp 5 medlemmer, 3 for bokmål og 2 for nynorsk. (Skriftspråk i utvikling s. 36; jf. òg § 4 tredje ledd i vedtektene.)