Bokmål står før og nynorsk etter skråstreken.
| @ | krøllalfa |
| A | aust |
| a.D. eller AD | anno Domini (i det Herrens år, dvs. etter Kristi fødsel) |
| adm. | administrerende/administrerande |
| adr. | adresse |
| adv. | advokat |
| aga. | arbeidsgiveravgift/arbeidsgjevaravgift |
| AKP | Arbeidernes kommunistparti |
| a.l. | austlig lengde / austleg lengd |
| AL | andelslag (bokmål), partslag |
| ang. | angående |
| a.m. | ante meridiem (før middag) |
| ANS | ansvarlig selskap / ansvarleg selskap |
| Ap | Arbeiderpartiet/Arbeidarpartiet |
| apr. | april |
| AS | aksjeselskap |
| ass. | assistent, assisterende/assisterande |
| (att.) | attention (skriv heller: til eller ved) |
| aug. | august |
| aut. | autorisert |
| avd. | avdeling |
| avst. | avstytting (forkorting) |
| b | bit (datauttrykk) |
| B | byte (datauttrykk) |
| bd. | bind / bind, band |
| bet. | betalt |
| bl.a. | blant annet, blant andre / blant anna, blant andre |
| bm. | bokmål |
| BNP | bruttonasjonalprodukt |
| bnr. | bruksnummer |
| bto. | brutto |
| © | copyright (forlagsrett og enerett til å kopiere) |
| ºC | celsiusgrader / grader celcius |
| c | centi- (hundredel) |
| ca. | cirka |
| cal | kalori(er)/kalori(ar) |
| cand. | candidata, candidatus (kandidat som har tatt eksamen ved universitet eller høgskole, f.eks. cand.jur., cand.med.) |
| (c.c.) | carbon copy (skriv heller: kopi til) |
| cd eller CD | compact disc (kompaktplate) bøyning bokmål: cd-en/CD-en, cd-er/CD-er, cd-ene/CD-ene bøying nynorsk: cd-en/CD-en, cd-ar/CD-ar, cd-ane/CD-ane |
| cd-rom eller CD-ROM | compact disc read only memory (multimedieplate) bøyning bokmål: cd-rom-en/CD-ROM-en, cd-rom-er/CD-ROM-er, cd-rom-ene/CD-ROM-ene bøying nynorsk: cd-rom-en/CD-ROM-en, cd-rom-ar/CD-ROM-ar, cd-rom-ane/CD-ROM-ane |
| cf | cost and freight (selgeren betaler ombordføring og frakt) |
| (c/o) | care of («hos», skriv heller: adr.) |
| cg | centigram |
| cif | cost, insurance and freight (selgeren betaler ombordføring, forsikring og frakt) |
| cl | centiliter |
| cm | centimeter |
| CT | computer tomography (datatomografi) |
| cv eller CV | curriculum vitae (oversikt over utdanning og praksis) |
| d | desi- (tidel) |
| d | døgn |
| d. | død |
| da | deka- (ti) |
| DA | delt ansvar (i firmanavn) |
| daa | dekar (1000 m²) |
| dB | desibel |
| d.d. | dags dato |
| d.e. | den eldre |
| d.e. | det er |
| dg. | dag(er)/dag(ar) |
| Dep | departement (i postadresser) |
| dept. | departement |
| des. | desember |
| dfm. | dommerfullmektig/dommarfullmektig |
| dg | desigram |
| dir. | direktør |
| disp. | dispensasjon; disponent |
| div. | diverse |
| dl | desiliter |
| dm | desimeter |
| d.m. | denne måned(en) / denne månaden |
| do. | ditto |
| dr. | doktor/dokter |
| dr. | doctor, f.eks. i titler: dr.med., dr.philos. |
| d.s. | det (den, de) samme / det (den, dei) same |
| dss. | det (den, de) samme som / det (den, dei) same som |
| dvd eller DVD | digital versatile disc (digital videoplate) bøyning bokmål: dvd-en/DVD-en, dvd-er/DVD-er, dvd-ene/DVD-ene bøying nynorsk: dvd-en/DVD-en, dvd-ar/DVD-ar, dvd-ane/DVD-ane |
| dvs. | det vil si / det vil seie |
| d.y. | den yngre |
| d.å. | dette år(et) |
| E | europaveg |
| edb eller EDB | elektronisk databehandling |
| e.f. | etter fullmakt |
| eg. (bokmål) | egentlig |
| e-ID eller e-id | elektronisk identitet, elektronisk identifikasjon |
| eig. (nynorsk) | eigen(t)leg |
| e.Kr. | etter Kristus |
| eks. | eksempel; eksemplar |
| ekskl. | eksklusive |
| eksp. | ekspedert; ekspedisjon |
| el. | eller |
| e.l. | eller liknende / eller liknande |
| ENK | enkeltpersonforetak |
| et. | etasje |
| etab. eller etabl. | etablert |
| etc. | et cetera (skriv heller: osv.) |
| EU | Den europeiske unionen |
| EUR | euro (felles valutaenhet innenfor EU) |
| ev. | eventuell, eventuelt |
| evt. | etter vår tidsregning / etter vår tidsrekning |
| EØS | Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet |
| ex.phil. | examen philosophicum |
| ex.fac. | examen facultatum |
| ºF | fahrenheitgrader / grader fahrenheit |
| f. eller flg. | følgende (side(r)) / følgjande (side(r)) |
| f. | født/fødd |
| feb. | februar |
| f.eks. | for eksempel |
| fhv. (bokmål) | forhenværende |
| fig. | figur(lig)/figur(leg) |
| f.k. | førstkommende/førstkommande |
| f.Kr. | før Kristus |
| fl. | flere/fleire |
| f.m. | forrige måned / førre månaden |
| FN | De forente nasjoner (initialordet FN kan også brukes i nynorsk vsa. SN) |
| f.nr. | fødselsnummer |
| fob | free on board (fritt om bord i avsendingshamn) |
| f.o.f. | først og fremst |
| f.o.m. | fra og med / frå og med |
| forf. | forfatter/forfattar |
| fork. | forkorting, forkortet / forkorting, forkorta |
| forts. | fortsetter, fortsettelse / fortsetje, fortsetjing |
| fr. | fredag |
| fr. | fru, frøken |
| framh. | framhald |
| FrP | Fremskrittspartiet/Framstegspartiet |
| f.t. | for tida |
| fung. | fungerende/fungerande |
| fv. | fylkesveg |
| fvt. | før vår tidsregning / før vår tidsrekning |
| f.ø. | for øvrig |
| f.å. | forrige år / førre året |
| g | gram |
| G | giga- (milliard) |
| G | grunnbeløpet i folketrygda |
| g. | gang(er)/gong(er) |
| g. | gate/gata |
| g.; g.m. | gift; gift med |
| GB | gigabyte (datauttrykk) |
| gl. | gammel/gammal |
| gnr. | gardsnummer |
| GT | Det gamle testamentet |
| (gt.) | skriv heller: g. |
| GWh eller GWt | gigawattime |
| h | hekto- (hundre) |
| H | Høyre/Høgre |
| ha | hektar |
| hg | hektogram |
| hhv. (bokmål) | henholdsvis |
| hl | hektoliter |
| hoh. | høyde over havet / høgd over havet |
| hr. | herr |
| h.r.adv. | høyesterettsadvokat/høgsterettsadvokat |
| html eller HTML | hyper text markup language (kodespråk for hypertekst) |
| http eller HTTP | hyper text transfer protocol (overføringsprotokoll for hypertekst) |
| h.v. | (etter navn) har vore (no avgått) |
| hvv. (nynorsk) | høvesvis |
| Hz | hertz |
| hå. | hundreår(et) |
| ib. eller ibid. | ibidem (samme sted) |
| i.e. | id est (det er) |
| ifm. (bokmål) | i forbindelse med [før 2022: ifb.] |
| ift. | i forhold til |
| iht. (bokmål) | i henhold til |
| ikt eller IKT | informasjons- og kommunikasjonsteknologi |
| ila. | i løpet av |
| ill. | illustrasjon; illustrert |
| ing. | ingeniør |
| inkl. | inklusive |
| innb. | innbundet/innbunden |
| innb. | innbygger/innbyggjar |
| inst. | institutt |
| ISBN | international standard book number (internasjonalt standardboknummer) |
| ism. (nynorsk) | i samband med |
| ISO | International Organization for Standardization (Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen) |
| ISSN | international standard serial number (internasjonalt standardtidsskriftnummer) |
| istf. | i stedet for / i staden for |
| it eller IT | informasjonsteknologi |
| jan. | januar |
| jf. | jamfør |
| jnr. | journalnummer |
| jr. eller jun. | junior |
| jur. | juridisk, jurae (av jus), f.eks. i tittel: cand.jur. (juridisk kandidat) |
| k | kilo- (tusen) |
| K | kelvin |
| kap. | kapittel |
| kb | kilobit (datauttrykk) |
| kB | kilobyte (datauttrykk) |
| (kfr.) | konferer (skriv heller: jf.) |
| kg | kilogram |
| kgl.res. | kongelig resolusjon / kongeleg resolusjon |
| KID | kundeidentifikasjon |
| kJ | kilojoule |
| kl. | klasse |
| kl. | klokka |
| km | kilometer |
| km/t eller km/h eller km/time | kilometer i timen |
| kols eller KOLS | kronisk obstruktiv lungesjukdom |
| kr | krone(r) |
| KrF | Kristelig Folkeparti / Kristeleg Folkeparti |
| krm | kryddermål |
| KS | kommandittselskap |
| kst. | konstituert |
| kto. | konto |
| kv. | kvartal |
| kV | kilovolt |
| kVA | kilovoltampere (i kVA = 1000 VA) |
| kvm | kvadratmeter |
| kW | kilowatt |
| kWh eller kWt | kilowattime |
| l | liter |
| L | liter (i teknisk språk) |
| lab. | laboratorium |
| lau. | laurdag |
| l.c. | loco citato (på nevnte sted) |
| liks | lesbarhetsindeks/lesevanskeindeks |
| lnr. | løpenummer |
| loc.cit. | loco citato (på nevnte sted) |
| lp eller LP | langspillplate/langspelplate |
| lø. | lørdag |
| m | meter |
| m | milli- (tusendel) |
| M | mega- (million) |
| m² | kvadratmeter |
| m³ | kubikkmeter |
| ma. | mandag |
| m.a. | mellom annet, mellom andre / mellom anna, mellom andre |
| mag.art. | magister artium (akademisk grad) |
| maks. | maksimal(t), maksimum |
| m.a.o. | med andre ord |
| Mb | megabit (datauttrykk) |
| MB | megabyte (datauttrykk) |
| MB | motorbåt |
| MC | motorcycle (motorsykkel) |
| md. | måned(er)/månad(er) |
| MDG | Miljøpartiet De Grønne / Miljøpartiet Dei Grøne |
| med. | medicinae, f.eks. i tittel: cand.med. (medisinsk kandidat) |
| Meld. St. | melding til Stortinget, f.eks. Meld. St. 2 (2009–2010) NB! t.o.m. 2008–2009: st.meld. (se denne) |
| mfl. | med flere / med fleire |
| mg | milligram |
| mht. | med hensyn til (bokmål) |
| MHz | megahertz |
| mill. | million(er)/million(ar) |
| min | minutt |
| MK | motorkutter/motorkuttar |
| ml | milliliter |
| mm | millimeter |
| m.m. | med mer / med meir |
| (mnd.) | skriv heller: md. |
| mob. | mobiltelefon |
| moh. | meter over havet |
| m.o.t. | med omsyn til |
| mrd. | milliard(er)/milliard(ar) |
| ms | matskei |
| MS | motorskip |
| ms. | manuskript |
| m/s | meter pr. sekund |
| MT | motortankskip |
| MTB | missiltorpedobåt, motortorpedobåt |
| mtp. | med tanke på |
| muh. | meter under havet |
| mv. | med videre |
| mV | millivolt |
| MV | megavolt |
| mva. | merverdiavgift/meirverdiavgift |
| mW | milliwatt |
| MW | megawatt |
| må. | måndag |
| n | nano- (milliarddel) |
| N | nord |
| NB | nota bene (merk vel) |
| n.br. | nordlig bredde / nordleg breidd |
| ndf. | nedenfor/nedanfor |
| nkr | norske kroner; jf. NOK |
| NKP | Norges Kommunistiske Parti |
| NN | nomen nescio (jeg kjenner ikke navnet) |
| NO | Norge/Noreg (ISOs tobokstavskode) |
| no. | norsk |
| NOK | norske kroner; jf. nkr. |
| NOU | Norges offentlige utredninger / Noregs offentlege utgreiingar |
| nov. | november |
| nr. | nummer |
| NS | Norsk Standard |
| NT | Det nye testamentet |
| nto. | netto |
| nyno. | nynorsk |
| n.å. | neste år(et) |
| o.a. | og annet, og andre / og anna, og andre |
| off. | offentlig/offentleg |
| ofl. | og flere / og fleire |
| okt. | oktober |
| o.l. | og liknende / og liknande |
| on. | onsdag |
| org.nr. | organisasjonsnummer |
| osb. | og så bortetter |
| osv. | og så videre / og så vidare |
| ot.prp. | odelstingsproposisjon, f.eks. Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) NB! f.o.m. 2009–2010: Prop. L (se denne) |
| ovf. | ovenfor/ovanfor |
| p | piko- (billiondel) |
| p. | pagina (side) |
| p.a. | pro anno, per år |
| Pb. | postboks |
| pc eller PC | personal computer (personlig/personleg datamaskin) bøyning bokmål: pc-en/PC-en, pc-er/PC-er, pc-ene/PC-ene bøying nynorsk: pc-en/PC-en, pc-ar/PC-ar, pc-ane/PC-ane |
| pd eller PD | personlig/personleg datamaskin bøyning bokmål: pd-en/PD-en, pd-er/PD-er, pd-ene/PD-ene bøying nynorsk: pd-en/PD-en, pd-ar/PD-ar, pd-ane/PD-ane |
| pga. | på grunn av |
| pharm. | pharmaciae, f.eks. i tittel: cand.pharm. (farmasøytisk kandidat) |
| ph.d. | philosophiae doctor (doktorgrad) |
| philol. | philologiae, f.eks. i tittel: cand.philol. (filologisk kandidat) |
| PIN | personal identity number (personlig identitetsnummer) |
| pkt. | punkt(er) |
| pm eller PM | promemoria (til påminning) |
| p.m. | post meridiem (etter middag) |
| p.m. | post mortem (etter døden) |
| p.nr. | personnummer |
| p.p. | per prokura (etter fullmakt) |
| PR | public relations (publikumskontakt) |
| pr. | per |
| prop. | proposisjon |
| Prop. X L | proposisjon til Stortinget (lovvedtak), f.eks. Prop. 4 L (2009–2010) NB! t.o.m. 2008–2009: ot.prp. (se denne) |
| Prop. X LS | proposisjon til Stortinget (lovvedtak og stortingsvedtak), f.eks. Prop. 3 LS (2009–2010) |
| Prop. X S | proposisjon til Stortinget (stortingsvedtak), f.eks. Prop. 3 S (2009–2010) NB! t.o.m. 2008–2009: st.prp. (se denne) |
| ps eller PS | postskriptum (etterskrift) |
| pst. | prosent (%) |
| p.t. | for tida (pro tempore) |
| ® | registrert varemerke |
| red. | redaksjon, redaktør, redigert av |
| red.mrk. | redaksjonell merknad, redaksjonens merknad |
| ref. | referanse, referat |
| reg. | register, registrert |
| rek. | rekommandert |
| RIP eller R.I.P. | requiescat in pace (hvil i fred) |
| rv. | riksveg |
| s eller sek | sekund |
| S | sør |
| s. | side(r) |
| s.d. | se denne (dette, disse) / sjå denne (dette, desse) |
| sen. eller sr. | senior |
| sep. | september |
| sign. | signatur, signert |
| siv.ing. | sivilingeniør |
| sj. | sjelden/sjeldan |
| (s.k.) | skriv heller: såk. |
| SL | salgslag/salslag |
| s.m. | samme måned / same månaden |
| SN | Dei sameinte nasjonane, jf. FN |
| Sp | Senterpartiet |
| sp. | spalte |
| spm. | spørsmål |
| sr. eller sen. | senior |
| ss (bokmål) | spiseskei |
| SS | steamship (dampskip) |
| sst. | samme sted / same staden |
| st. | stasjon |
| St. | Sankt, Santa, Santo, Saint (hellig/heilag) |
| stk. | stykk, stykke(r)/stykk(e) |
| st.meld. | stortingsmelding, f.eks. St.meld. nr. 2 (2005–2006) NB! f.o.m. 2009–2010: Meld. St. (se denne) |
| st.prp. | stortingsproposisjon, f.eks. St.prp. nr. 3 (2005–2006) NB! f.o.m. 2009–2010: Prop. S (se denne) |
| stp. | studiepoeng |
| str. | størrelse/storleik |
| stud. | studiosa, studiosus (student), f.eks. stud.jur. |
| su. | sundag |
| s.u. (bokmål) | svar utbes |
| SV | Sosialistisk Venstreparti |
| sø. | søndag |
| s.å. | samme år / same året |
| såk. | såkalt/såkalla |
| t | time |
| t | tonn |
| T | tera- (= billion) |
| tab. | tabell |
| t.d. | til dømes |
| techn. | technologiae, f.eks. i tittel: cand.techn. (kandidat i tekniske fag) |
| temp. | temperatur |
| ti. | tirsdag |
| tidl. | tidligere, tidligst / tidlegare, tildlegast |
| tlf. | telefon |
| to. | torsdag |
| t.o. | til orientering |
| t.o.m. | til og med |
| ts | teskje/teskei |
| TS | tankskip |
| tv eller TV | televisjon (fjernsyn) bøyning bokmål: tv-en/TV-en, tv-er/TV-er, tv-ene/TV-ene bøying nynorsk: tv-en/TV-en, tv-ar/TV-ar, tv-ane/TV-ane |
| TWh eller TWt | terawattime |
| ty. | tysdag |
| ult. | ultimo (sist i måneden / sist i månaden) |
| utg. | utgave, utgitt, utgiver / utgåve, utgitt, utgivar |
| V | Venstre (partiet) |
| V | vest |
| V | volt |
| v. | veg, vegen |
| v/ | ved (f.eks.: v/Olsen) |
| vedr. | vedrørende |
| vgs. | videregående skole / vidaregåande skole |
| vha. | ved hjelp av |
| (vn.) | vegen (skriv heller: v.) |
| vs. | versus |
| vsa. | ved siden av / ved sida av |
| W | watt |
| wc eller WC | water closet (vannklosett/vassklosett) bøyning bokmål: wc-et/WC-et, wc-er/wc/WC-er/WC, wc-ene/wc-a/WC-ene/WC-a bøying nynorsk: wc-en/WC-en, wc-ar/WC-ar, wc-ane/WC-ane eller wc-et/WC-et, wc/WC, wc-a/WC-a |
| Ø | øst |
| årg. | årgang |
| årh. | århundre |
Bruk bare forkortelser som du regner med at leserne forstår.
I ordbøker og opplistende publikasjoner kan en bruke forkortelser uten punktum for å spare plass.
Forbokstavord leser og bøyer vi som vanlige ord, og vi lager sammensetninger med dem som vi gjør med ord ellers:
Forbokstavord som må leses bokstav for bokstav, er en annen type. I sammensetninger og foran bøyingsendinger får de bindestrek:
Forbokstavord som er egennavn og kan leses i ett, kan skrives med både små og store bokstaver. Vi anbefaler de små:
Det finnes ingen offisiell liste over forkortede lovtitler.